产品特点
- 适合常规板材裁切和小批量多品种生产。
- 薄刀裁切降低材料损耗,减少断面二次处理。
- 结构简洁,便于操作人员维护和换刀。
规格参数
OP 表示选配。设定单位不等同于实际裁切精度;订购前需确认最终配置与样材试切结果。 查看目录第 5 页
| 参数项目 | NC1-0606 | NC1-0612 | NC1-1212 |
|---|---|---|---|
| 裁切尺寸 | |||
| 最大裁切宽度 (mm) | 560 | 560 | 1140 |
| 最大裁切长度 (mm) | 520 | 1100 | 1100 |
| 尺寸设定单位 (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 裁切速度 | |||
| 最高裁切速度 (spm) | 180 | 180 | 140 |
| 裁切速度自动切换 | 无 | 无 | 无 |
| 超低速裁切 | 无 | 无 | 无 |
| 送料 | |||
| 送料驱动 | 滚珠丝杠 + 伺服电机 | 滚珠丝杠 + 伺服电机 | 滚珠丝杠 + 伺服电机 |
| 最大平板送料速度 (m/min) | 15 | 15 | 15 |
| 裁切行程 (mm) | 540 | 1140 | 1140 |
| 电气控制 | |||
| 操作面板 | 5.7 寸触摸屏 | 5.7 寸触摸屏 | 5.7 寸触摸屏 |
| 裁切电机容量 (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 裁切电机种类 | 异步电机 | 异步电机 | 异步电机 |
| 程序频道 | 200CH | 200CH | 200CH |
| 切深调节 | |||
| 裁切深度调节 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
| 切深调节单位 (mm) | 刻度,0.1mm | 刻度,0.1mm | 刻度,0.1mm |
| 切深左右平衡微调 | 无 | 无 | 无 |
| 半切 / 全切自动切换 | OP | OP | OP |
| 材料固定 | |||
| 气夹 | OP | OP | OP |
| 使用环境 | |||
| 电气容量 (kVA) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 其他 | |||
| 可使用刀具 | 直刀 / OP 薄刃 / OP UR刀 | 直刀 / OP 薄刃 / OP UR刀 | 直刀 / OP 薄刃 / OP UR刀 |
| 刀模尺寸 (mm) | 不可 | 不可 | 不可 |
| 机器尺寸 L x W x H (mm) | 1870 x 1240 x 1460 | 2920 x 1240 x 1460 | 2920 x 1860 x 1510 |
| 总重量 (kg) | 850 | 950 | 1400 |
应用与试切
请提供材料形态、厚度、目标尺寸和断面要求。具体适用性需结合样材与配置确认。
咨询与试切同系列设备
